aide:comprendre_icones_aprs
                Comprendre les icônes APRS
L'évolution de l'APRS et son utilisation comme aide au trafic ont conduit à l'apparition de nombreuses icônes représentant différentes activités et modes, qui peuvent parfois être obscures pour un non-initié.
Ci-dessous, une liste non exhaustive des icônes APRS les plus courantes, visibles en RF et sur les sites APRS en ligne.
| Icône | Description | Code | 
|---|---|---|
|   | Digipeater | # / | 
|   | Digipeater (Fill-in digi WIDE1-1, limité à 1 saut) | # 1 | 
|   | Digipeater sous DigiNed | # D | 
|   | Digipeater (digi étant aussi IGate) | # I | 
|   | Digipeater (LIMITED New Paradigm n-N sans SSn-N) | # L | 
|   | Digipeater (WIDEn-N et relay,wide,trace) | # N | 
|   | Digipeater POCSAG DAPNET (pager) | # P | 
|   | Digipeater New Paradigm n-N (avec SSn-N) | # S | 
|   | Téléphone (application APRS sur smartphone) | $ / | 
|   | DX Cluster | % / | 
|   | Gateway (passerelle entre des modes) | & \ | 
|   | HF Gateway | & / | 
|   | D-STAR (D-PRS IGate) | & D | 
|   | Igate (basique) | & I | 
|   | Igate LoRa | & L | 
|   | Igate en RX uniquement | & R | 
|   | Igate en TX (1 saut) | & T | 
|   | WIRES-X mode C4FM | & W | 
|   | Maison VHF | - / | 
|   | Maison HF | - \ | 
|   | eXcursion (SOTA) | . \ | 
|   | EchoLink | 0 E | 
|   | SOTA | ; \ | 
|   | Voiture | > / | 
|   | Evenement (salon, meeting, démonstration) | E / | 
|   | Station TCP/IP (connexion APRS-IS sans RF) | I / | 
|   | Ballon-sonde météo ou montgolfière | O / | 
|   | Hotspot (MMDVM, OpenSpot) | Q / | 
|   | Station météo (om et communautaire CWOP) | _ / | 
|   | D-STAR | a D | 
|   | WinLink (interconnexion radio/email) | a W | 
|   | Antenne (relais) | r / | 
Source APRS Track Direct
Voir également les icônes pour les opérations APRS et ADRASEC
N’hésitez pas à explorer la liste des aides et paramétrages disponibles : vous y trouverez de nombreux conseils pratiques pour configurer au mieux votre station APRS.
aide/comprendre_icones_aprs.txt · Dernière modification :  de f4aie
                
                