L’APRS est un mode qui évolue très rapidement, il conviens d’ores et déjà d’être préventif afin d'éviter des mauvaises manipulations. Pour cela, vous trouverez ci-dessous toutes les recommandations qui ont été proposées par l'IARU et l'ancienne commission APRS.
Appliquer les recommandations, c’est participer activement au développement du réseau APRS Français, mais également Européen.
Conformément au recommandation de l'IARU et du Working Group APRS
Fréquence | Mode | Correspondance |
---|---|---|
144.800 Mhz | 1200 bauds FM | Fréquence APRS VHF Européenne |
430.825 Mhz | 9600 bauds FM | Fréquence APRS UHF Européenne |
7.035 Mhz | 300 bauds LSB | Fréquence APRS 40 mètres |
10.150 Mhz | 300 bauds LSB | Fréquence APRS 30 mètres |
14.105 Mhz | 300 bauds LSB | Fréquence APRS 20 mètres |
29.250 Mhz | 300 bauds LSB | Fréquence APRS 10 mètres |
SSID | Description | Explication |
---|---|---|
Aucun | Station principale fixe | C'est celui qu'il faut utiliser par défaut pour une station fixe pouvant recevoir des messages |
1 à 4 | Station secondaire | Station secondaire, digi, météo |
5 | Autre réseaux | Accès via Dstar, Android, Iphone, etc.. |
6 | Activité spéciale | Satellite, camping, DX, contest |
7 | Portable | Utilisation en pédestre ou émetteur portatif |
8 | Mobile spéciale | Navire, bateau, camping car |
9 | Station mobile principale | C'est une station mobile pouvant recevoir des messages |
10 | Igate | Station permettant interconnexion echolink, winkink, AVRS, APRN, DMR, etc… |
11 | Mobile aérien | Ballon, avion, planeur, engin spatial |
12 | Mobile léger | Station mobile ne pouvant recevoir des messages (APRStt, DTMF, RFID, tracker, etc…) |
13 | Station météo | Station transmettant des relevés WX |
14 | Camion | Station mobile en camion ou professionnel de la route |
15 | Générique | Station générique secondaire, digi, mobile, météo |
Le nouveau paradigme n-N (n-N Paradigm) était une initiative visant à améliorer considérablement le réseau APRS au USA à partir de 2004.
En 2008, vu la surcharge du réseau APRS Européen, l'IARU 1 décide d'appliquer le paradigme n-N en Europe.
Cette modification des usages a entraîné des facteurs d'amélioration de fiabilité de 2 à 5 dans l'ensemble des zones APRS locales ! Si votre région ne l'a pas fait, alors lancez-vous et motivez les oms à l'appliquer.
Conformément au recommandation de l'IARU et du Working Group APRS
Paramétrage | Usage |
---|---|
WIDE1-1 | en fixe zone réseau APRS dense (grande ville, plusieurs digi) |
WIDE2-2 | en fixe par défaut |
WIDE1-1,WIDE2-1 | en mobile par défaut |
WIDE1-1,WIDE2-2 | en mobile zone isolé ou montagne |
Il convient de choisir l'icône APRS la plus adapté à votre activité.
Certains icônes existe pour matérialisé des objets ou de l'information, utiliser une icône non représentative peu entraîné une confusion pour les autres oms.
Consultez aussi notre section aide pour comprendre les icônes APRS
Le référentiel officiel étant http://www.aprs.org/symbols/symbols-new.txt